產品時間:2024-05-30
訪問次數:1126
別名:外徑測量儀,外徑比較儀
名稱: | 222H30系列外徑比較儀(CFK) |
別名: | 外徑測量儀,外徑比較儀 |
品牌: | KORDT |
類別: | 外徑測量 |
產地: | 德國 |
測量行程 : | 400-500mm,500-600mm,600-700mm,700-800mm,800-900mm,900-1000mm,1000-1100mm,1100-1200mm,1200-1300mm, |
顯示方式 : | 指針表,數顯表,電子柱電箱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測點材質 : | 硬質合金 |
量儀特性: | 可定制 |
大尺寸外比較儀與普通外徑比較儀相比采用預裝球珠軸承的測軸,了檢測精度的性。使用、校準方便;測量范圍較大,一次設置可以測量不同直徑;耐磨的測量面和堅固的構架,是產品精度和壽命的有效。讀數顯示可以與指針表、數顯表或傳感器連接。
技術參數 | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
設定范圍(mm) | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 |
測量范圍(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
測量表面寬度(m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
重復精度(um) | 4+(0.3xL) | 4.5+(0.3xL) | 5+(0.3xL) | 5.5+(0.3xL) | |||||
不帶指示表機身重量(kg) | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
測量儀和校對規的主體部分均采用碳纖維材質使用更輕便