產品時間:2024-05-29
訪問次數:975
可程式恒溫恒濕老化箱
型號:ADB-HP150A
可程式恒溫恒濕老化箱為產品的研發、生產、檢驗各環節提供耐熱、耐寒、耐高溫、耐濕性能等試驗環境和條件。可以地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕、高低溫濕熱交變等復雜的自然狀態環境,適用于塑膠、電子、電器、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材、科研單位、院校等多種行業的產品可靠性檢測。
主要特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,讓恒溫恒濕箱操作更容易,安全可靠
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持箱內清晰的觀測效果,可隨時觀察箱內試品的狀況。
3、加濕系統管路與控制電路分離:箱內加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,世界的冷凍器件,恒溫恒濕箱操作簡單易學。
執行標準: GB-2423.1-89(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法。
GB-2423.2-89(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法。
GBJ150.3(MIL-STD-810D)高溫試驗方法。
GJB150.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。
GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。
GB2423.4-93(IEC68-2-30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。
GJB150.9-93(MIL-STD-810D)濕熱試驗方法。
常規型號 | ADB-HP80A | ADB-HP150A | ADB-HP225A | ADB-HP408A | ADB-HP800A | ADB-HP1000A |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內部尺寸(cm) | 40*50*40 | 50*60*50cm | 50*75*60 | 60*85*80cm | 100*100*80 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | 95*135*95 | 105*145*105 | 95*155*105 | 105*165*125 | 145*180*130 | 145*180*150 |
重量(Kg) | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 460 |
恒溫恒濕箱性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 |
溫度范圍 | 0,-20,-40,-60,-70℃~150 ℃ | |
濕度范圍 | 20%-98%R.H | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
濕度均勻度 | ±2%R.H | |
濕度波動度 | ±1%R.H | |
升溫速率 | ≥ 3°C/min | |
降溫速率 | ≥1°C/min | |
材 料 | 內體材料 | SUS304 鏡面1.5mm不銹鋼板 |
外殼材料 | SUS304拉絲1.2mm不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |
調節器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 |
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |
制冷劑 | R23A/ R404A | |
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |
加濕器 | 恒溫恒濕箱不銹鋼加濕筒 | |
鼓風機 | 離心風機 | |
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |
恒溫恒濕箱控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 |
運轉方式 | 恒定值運轉、程序運轉 | |
程序記憶容量 | 100 組可編程序、每個程序大 999 (段) | |
設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | |
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | |
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
控制方式 | PID控制 | |
通訊功能 | 恒溫恒濕箱RS-232接口(配送光盤) | |
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | |
供 水 | 供水方式 | 循環供水 |
供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | |
水質 | 電阻率>500Ω.M | |
標準配置:觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個; | ||
安全裝置:電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警, |
備注:各種特殊尺寸的恒溫恒濕箱均可定做!
選型A: -40℃~150℃ B: -60℃~150℃ C: - 20℃~150℃ D: -70℃~150℃ E: 0℃~150℃